欢迎来到济南普业机电技术有限公司!
产品型号 | NDW-100 | NDW-500 | NDW-1000 | NDW-2000 | NDW-5000 |
负荷测量范围 | 1-100N.m | 5-500 N.m | 10-1000N.m | 20-2000N.m | 50-5000N.m |
扭矩测量精确度 | 1级(±1%) | ||||
扭转角测量相对误差 | ±0.5% | ||||
扭转角测量范围 | 0~100000° | ||||
扭转角分辨 | 0.01° | ||||
扭转速度 | 0~720°/min | ||||
试样规格 | Φ5-Φ10mm | Φ5~Φ20mm | Φ5~Φ25mm | Φ6~Φ30mm | Φ10~Φ40mm |
试验空间(可定做) | 0-320mm | 0-500mm | 0-500mm | 0-600mm | 0-500mm |
电源 | 220V 50HZ |
本公司主要产品有:钢筋弯曲试验机,摩擦磨损试验机,卧式拉力机,万能试验机,钢管弯曲试验机,冲击试验机,拉力试验机,试验机,岩石直剪仪,岩石三轴仪,岩石多功能试验仪等
摩擦磨损试验机厂家www.testmc.net 鲁ICP备09098316号-4 济南普业机电技术有限公司 版权所有 技术支持:云搜宝