欢迎来到济南普业机电技术有限公司!
名称 | 技术参数 | |
最大试验力 | 600KN | 1000KN |
有效试验空间 | 1200mm×920mm(可根据客户要求定制) | |
工作台高度 | 900mm(可根据客户要求定制) | |
力值精度 | ≤±1%(优于1级) | |
加载速度调节范围 | 0.1~25KN/s | |
变形测量范围 | 0~20mm | |
变形测量精度 | 数显采集0.01mm | |
活塞行程 | 250mm | |
载荷指示精度 | 0.1KN | |
加载方式 | 手动控制 液压加载 | |
数控方式 | 液晶数显显示器 | |
刚性垫块及橡胶垫片 | φ250*40,φ356*40各一套 | |
电机功率/电压 | 1.1kW;380V加零线 | |
主机重量 | 2000kg | |
主机外形尺寸 | 1400×1200×1435(mm) ;1400×2412×1435mm(带送料机构) | |
控制油源外形尺寸 | 500×450×1200(mm) |
本公司主要产品有:钢筋弯曲试验机,摩擦磨损试验机,卧式拉力机,万能试验机,钢管弯曲试验机,冲击试验机,拉力试验机,试验机,岩石直剪仪,岩石三轴仪,岩石多功能试验仪等
摩擦磨损试验机厂家www.testmc.net 鲁ICP备09098316号-4 济南普业机电技术有限公司 版权所有 技术支持:云搜宝